Beschrijving
- Kabel
10mm² rood PVC/LLDPE per anode, 7 draden in kern
De anode kan in een koker worden geplaatst en omstort met cokes met onderstaande eigenschappen.
- Cokesomstorting
Koolstofgehalte 96%
Specifieke elektrische weerstand < 5 Ohm cm
Korrelgrootte 3 – 6 mm
De koker compleet met anode wordt in een stalen frame bevestigd d.m.v. popnagels. Door het stalen frame kunnen er d.m.v. boutbevestigingen meerdere anodes / dummy`s aan elkaar gekoppeld worden tijdens het plaatsen van de anode kolom.
Type
HSCI |
Buitenmaat (mm) | Binnenmaat (mm) | Lengte
(mm) |
Gewicht
(kg) |
HCT-31 | 71 | 45.7 | 1067 | 14.1 |
HCT-36 | 71 | 38.1 | 1016 | 16.3 |
HCT-46 | 58 | 35.6 | 2134 | 20.9 |
HCT-63 | 71 | 45.7 | 2134 | 28.6 |
HCT-85 | 96 | 74.4 | 2134 | 39.2 |
HCT-110 | 124 | 99 | 2134 | 49.9 |
HCT-175 | 124 | 86.4 | 2134 | 79.4 |
Chemische samenstelling:
Element | [%] |
C | 0,90 |
Si | 14,52 |
Mn | 0,87 |
Cr | 3,54 |
Mo | 0,03 |
Cu | 0,24 |
Fe | Base |
Prijs:
Op aanvraag